| 場所 | メンテナンス内容 | 基本料 (税込) |
売価金額 (税込) |
単位 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 温水洗浄便座取付 | - | 13,000円 | 箇所 | ※本体部品別途 |
| トイレ不具合修理 | 4,200円 | 1,500円~ | 箇所 | 部品交換修理(ダイヤフラム交換) | |
| 500円~ | 箇所 | 調整(フィルター清掃、鎖、浮き) ※部品取替えは別途 |
|||
| 排水配管詰り | 3,000円~ | 箇所 | トイレ(簡易的な詰りの場合:ラバーカップ使用等) ※便器脱着別途 |
||
| 14,500円~ | 箇所 | 便器脱着の場合 | |||
| 洗面所 | 水栓金具補修 | 4,200円 | 500円~ | 箇所 | ストレーナー清掃 |
| 洗面化粧台取替 | - | 26,000円 | 一式 | ヒーターミラー付きなど ※商品別途 |
|
| 排水配管詰り | 4,200円 | 3,000円~ | 箇所 | 洗面等(簡易的な詰りの場合) | |
| 水栓金具補修 | 1,500円~ | 箇所 | パッキン取替え | ||
| 水栓金具交換 壁出し型 | 3,300円~ | 箇所 | 水栓器具別途 | ||
| 水栓金具交換 デッキ式 | 8,000円~ | 箇所 | 水栓器具別途 | ||
| キッチン | 水栓金具補修 | 4,200円 | 500円~ | 箇所 | 水栓器具ぐらつき固定 |
| 1,500円~ | 箇所 | 止水栓水漏れ補修 | |||
| 排水配管詰り | 3.000円~ | 箇所 | キッチン(簡易的な詰りの場合) | ||
| ビルトインガスコンロ取替 | - | 18,500円~ | 箇所 | ※設備本体別途 | |
| IHクッキングヒーターへの取替 | 35,000円~ | 箇所 | ※設備本体別途 | ||
| レンジフード(換気扇)取替 | 36,700円~ | 箇所 | ※プロペラ→シロッコファン 外壁板金の場合 | ||
| バス | 水栓金具補修 | 4,200円 | 1,500円~ | 箇所 | パッキン取替え |
| 水栓金具交換 | 3,300円~ | 箇所 | 水栓器具別途 | ||
| 水栓金具補修 | 500円~ | 箇所 | ストレーナー清掃 | ||
| UBシーリング打ち換え | - | 31,000円~ | 一式 | UBクリーニング+シーリング打ち換え | |
| 配管 | 給水配管洗浄 | - | 10,000円~ | 一式 | 4箇所まで |
| 給湯配管洗浄 | 26,000円~ | 一式 | 4箇所まで | ||
| 排水配管洗浄 1箇所あたりの価格 |
8,000円~ | 箇所 | 排水配管1箇所での単価。(キッチンとバスの場合はこの価格×2箇所となります) ※排水配管の汚れなどを除去するための洗浄であり、詰りなどを解消するためのものではありません。詰りなどは別途見積りとなります。 |
||
| 排水配管洗浄 住宅1棟まるごと価格 |
21,000円~ | 一式 | 住宅1棟の排水配管洗浄 ※排水配管の汚れなどを除去するための洗浄であり、詰りなどを解消するためのものではありません。詰りなどは別途見積りとなります。 |
||
| ボイラー・熱源 | 石油、ガスボイラー取替 | - | 46,500円~ | 一式 | オート・フルオート ※設備本体別途 |
| 石油、ガスボイラー取替 | 42,000円~ | 一式 | 給湯専用 ※設備本体別途 |
||
| 給湯器点検・修理 | 4,200円 | 500円~ | 箇所 | エアー抜き・リセット | |
| オイルタンク水抜き | 2,000円~ | 箇所 | タンク内水抜き | ||
| リモコン・タイマー設定 | 500円~ | 箇所 | |||
| 照明器具 | 照明器具交換 | - | 8,500円 | 箇所 | 交換(商品別途) ※高所取替えの場合(足場必要な場合別途追加) |
| 電球交換 | 4,200円 | 1,500円~ | 箇所 | 交換(球材料代別途) ※高所取替えの場合(足場必要な場合別途追加) |
|
| LED照明器具取替 | - | 72,900円~ | 一式 | SHARP「ELM」 8畳用 旧材処分とも | |
| インターホン | - | 7,600円~ | 箇所 | インターホン取替え(本体器具別途) | |
| 火災報知機 | 火災報知機取付(電池式) | 4,200円 | 1,000円~ | 箇所 | 火災報知機本体器具別途 |
| 火災報知機取付(AC電源) | 6,300円 | 4,000円~ | 箇所 | 火災報知機本体器具別途 | |
| コンセントプレート | コンセント・スイッチプレート | 6,300円 | 2,200円~ | 箇所 | コンセントプレート交換 |
| AV/IT機器 | 機器の接続 | 4,200円 | 1,500円~ | 1式 | AV/IT機器接続・設定 ※電気配線・弱電配線は別途見積り |
| 換気扇 | 結露防止用 換気扇取付 (新規) |
6,300円 | 29,000円~ | 箇所 | 価格例:直径100ミリタイプ 自動運転型(湿度・人感・煙センサー付)など |
| 結露防止用 給気口取付 (新規) |
9,000円~ | 箇所 | 価格例:直径100ミリタイプ | ||
| ハウスクリーニング | レンジフード | 6,300円 | 9,000円~ | 一式 | 本体清掃(フード&ファン分解清掃)※外部フードは別途 |
| レンジフード+キッチン | 6,300円~ | 22,600円~ | 一式 | ||
| バス | 6,300円 | 7,720円~ | 一式 | 1.5坪未満 | |
| タイル風呂+シーリング゛改修) | 28,000円~ | 一式 | 床天井まわりは別途オプション | ||
| エアコン | 8,400円~ | 箇所 | 家庭用壁掛けエアコン |


